<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>网速合并 on WilliamKyle&#39;s Home</title>
		<link>/tags/%E7%BD%91%E9%80%9F%E5%90%88%E5%B9%B6/</link>
		<description>Recent content in 网速合并 on WilliamKyle&#39;s Home</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-Hans</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:11:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="/tags/%E7%BD%91%E9%80%9F%E5%90%88%E5%B9%B6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>DD-WRT 多出口负载均衡提升带宽</title>
				<link>/archives/73/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:11:55 +0800</pubDate>
				<guid>/archives/73/</guid>
				<description>&lt;p&gt;家里以前上网是用的老爸办公室的光纤，网速就2M，下个东西勉勉强强。去年电信在搞三网合一，早就在我家挂了个设备盒，年前好不容易催了又催，终于把线路搞通了，发了个华为的HG8240的PON终端，网速是4M，下载东西勉强跑到了500多K。由于不知道家里这边的VlanID，不能让HG8240当路由器用，所以只得把以前家里的老无线路由NetCore NW606挂在后面自动拨号。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;前段时间无聊，把我原来的TP-Link 840N的无线路由器刷了下固件，改成了DD-WRT的系统，转发了楼下的无线信号，但是原来的那个2M的光纤就闲置了，于是改了改DD-WRT的设置，让它挂在两个网段下面，因为它的无线是个网卡，WAN是个网卡，LAN也是个网卡，而且还能虚拟VLAN出来。所以我就然它的WAN接在了2M光纤上，无线连接楼下的信号，再虚拟个无线出来和LAN桥接在一起。这样一来，就相当于有两个出口了，最开始本来是想按照网通、电信做路由表的，但是想想还是算了，本来840N的处理能力就一般，再挂一个这么大的路由表性能肯定好不到哪去，于是在网上找了半天，看到了负载均衡，今天试了一下，果断效果显著啊。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;其实命令很简单，一条就搞定。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
